項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
久久久久久久久av熟女 | 精品免费AV一区二区三区 | AV色综合久久天堂AV色综合在 | 色戒无删减版 | 日韩欧美网址 | 国产主播一区二区三区四区 |
夏邑县 | 青阳县 | 毕节市 | 辽宁省 | 方城县 | 汽车 |
佛冈县 | 新疆 | 剑河县 | 永年县 | 汽车 | 嫩江县 |
黔西县 | 桂林市 | 峨眉山市 | 百色市 | 沂源县 | 花莲市 |